Minimal- und Maximalwerte Oktober 2024
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m 1,2 °C 05:4505.10.2024 21,8 °C 16:0016.10.2024 11,7 °C 
Temperatur Außen 1m 0,7 °C 04:4505.10.2024 20,1 °C 15:4516.10.2024 10,7 °C 
Horne Wassertemp 10,0 °C 06:4015.10.2024 15,0 °C 13:5007.10.2024 12,9 °C 
Temperatur 5cm 0,1 °C 04:4505.10.2024 25,1 °C 12:0018.10.2024 10,6 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 9,0 °C 07:5515.10.2024 12,3 °C 19:4501.10.2024 11,1 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 11,1 °C 16:2015.10.2024 13,3 °C 00:0001.10.2024 12,5 °C 
Erdtemperatur 10cm 10,0 °C 07:5515.10.2024 13,3 °C 19:4501.10.2024 12,1 °C 
Erdtempemteratur 30cm 11,7 °C 17:5016.10.2024 13,9 °C 00:0001.10.2024 13,0 °C 
Erdtempemteratur 40cm 0,0 °C 00:0001.10.2024 0,0 °C 00:0001.10.2024 0,0 °C 
Taupunkt 0,3 °C 05:4505.10.2024 16,5 °C 17:2518.10.2024 9,9 °C 
Windchill 1,2 °C 05:4505.10.2024 21,8 °C 16:0016.10.2024 11,6 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 60 % 15:4505.10.2024 97 % 05:4502.10.2024 89 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 60 % 16:0505.10.2024 97 % 09:2518.10.2024 89 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 13:2002.10.2024 15 lf 00:0001.10.2024 9 lf 
Boden Feuchte 10cm 21 cb 06:0510.10.2024 200 cb 00:0001.10.2024 67 cb 
Boden Feuchte 20cm 0 cb 23:4509.10.2024 80 cb 09:3501.10.2024 19 cb 
Boden Feuchte 30cm 3 cb 16:5011.10.2024 25 cb 01:4501.10.2024 7 cb 
Boden Feuchte 40cm 0 cb 00:0001.10.2024 0 cb 00:0001.10.2024 0 cb 
Luftdruck 981,1 hPa 01:3010.10.2024 1036,3 hPa 11:1023.10.2024 1016,1 hPa 
Windgeschwindigkeit      14,5 km/h 12:0525.10.2024 3,3 km/h 
Windrichtung      O-SO 12:0525.10.2024
Windböen      30,6 km/h 14:2013.10.2024 7,6 km/h 
Windrichtung Windböen      S-SO 14:2013.10.2024
Wind Verlauf           #5595.3 km 
Regenmenge      29,6 mm 20:0509.10.2024 #90,800 mm 
Evapotranspiration           #24,698 mm 
UV-Index      2,7 UV-I 13:2507.10.2024 1,0 UV-I 
Solarstrahlung      698 W/m² 14:1504.10.2024 145 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      8:05 h 16:5515.10.2024 #101:45 h 

Minimum Temperatur 1,2 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.7,7 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.16,1 °C 
Maximum Temperatur 21,8 °C 
Durchschnitt Temperatur 11,68 °C 
Monat Standard-Abweichung + 1,18 K 
Monat Normal Wert  10,50 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)31 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)21 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm16 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 90,800 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 19,8 mm 
Monat Standard-Abweichung  127,9 % 
Monat Normal Wert  71,0 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,32 % 
2 Bft21,29 % 
1 Bft52,86 % 
0 Bft25,53 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO0,7 % 
NO2,0 % 
O-NO14,5 % 
O23,8 % 
O-SO12,6 % 
SO7,0 % 
S-SO5,3 % 
S4,2 % 
S-SW2,2 % 
SW2,2 % 
W-SW1,3 % 
W1,8 % 
W-NW3,8 % 
NW12,0 % 
N-NW3,6 % 
N3,0 %