Minimal- und Maximalwerte März 2024
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -0,3 °C 06:5507.03.2024 19,3 °C 14:1520.03.2024 8,3 °C 
Temperatur Außen 1m -1,0 °C 05:1507.03.2024 17,9 °C 12:1530.03.2024 7,5 °C 
Horne Wassertemp 5,0 °C 03:4508.03.2024 12,8 °C 14:0520.03.2024 8,3 °C 
Temperatur 5cm -1,6 °C 05:0007.03.2024 22,9 °C 11:3531.03.2024 7,5 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 4,0 °C 09:4509.03.2024 9,0 °C 19:4520.03.2024 6,7 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 6,1 °C 04:3009.03.2024 9,4 °C 23:1521.03.2024 7,7 °C 
Erdtemperatur 10cm 5,0 °C 09:4509.03.2024 10,0 °C 19:4520.03.2024 7,7 °C 
Erdtempemteratur 30cm 6,7 °C 00:0001.03.2024 8,9 °C 18:1520.03.2024 7,9 °C 
Erdtempemteratur 40cm 0,0 °C 00:0001.03.2024 0,0 °C 00:0001.03.2024 0,0 °C 
Taupunkt -2,3 °C 07:1008.03.2024 13,1 °C 14:1020.03.2024 5,6 °C 
Windchill -2,8 °C 05:5508.03.2024 19,3 °C 14:1520.03.2024 7,9 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 48 % 12:4030.03.2024 96 % 09:3504.03.2024 83 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 46 % 12:3530.03.2024 96 % 05:0505.03.2024 82 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 00:0001.03.2024 15 lf 23:4503.03.2024 5 lf 
Boden Feuchte 10cm 9 cb 18:4014.03.2024 11 cb 03:3008.03.2024 10 cb 
Boden Feuchte 20cm 0 cb 00:0001.03.2024 0 cb 00:0001.03.2024 0 cb 
Boden Feuchte 30cm 4 cb 13:0023.03.2024 5 cb 00:0001.03.2024 5 cb 
Boden Feuchte 40cm 0 cb 00:0001.03.2024 0 cb 00:0001.03.2024 0 cb 
Luftdruck 984,3 hPa 07:4028.03.2024 1026,0 hPa 01:0007.03.2024 1008,2 hPa 
Windgeschwindigkeit      22,9 km/h 14:0508.03.2024 4,6 km/h 
Windrichtung      O-NO 14:0508.03.2024
Windböen      38,6 km/h 15:2528.03.2024 10,0 km/h 
Windrichtung Windböen      15:2528.03.2024
Wind Verlauf           #7402.1 km 
Regenmenge      16,2 mm 06:0524.03.2024 #58,000 mm 
Evapotranspiration           #23,831 mm 
UV-Index      3,1 UV-I 13:5031.03.2024 1,1 UV-I 
Solarstrahlung      817 W/m² 11:3025.03.2024 164 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      8:35 h 18:1008.03.2024 #99:25 h 

Minimum Temperatur -0,3 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.4,5 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.12,5 °C 
Maximum Temperatur 19,3 °C 
Durchschnitt Temperatur 8,35 °C 
Monat Standard-Abweichung + 2,35 K 
Monat Normal Wert  6,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)31 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm19 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 58,000 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 13,0 mm 
Monat Standard-Abweichung  81,7 % 
Monat Normal Wert  71,0 mm 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,18 % 
3 Bft5,23 % 
2 Bft29,68 % 
1 Bft47,68 % 
0 Bft17,23 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO1,7 % 
NO2,9 % 
O-NO15,0 % 
O18,4 % 
O-SO11,6 % 
SO3,9 % 
S-SO3,6 % 
S6,3 % 
S-SW4,0 % 
SW3,3 % 
W-SW3,2 % 
W4,8 % 
W-NW7,3 % 
NW8,1 % 
N-NW3,1 % 
N3,0 %