Minimal- und Maximalwerte Februar 2024
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -2,0 °C 01:4528.02.2024 14,9 °C 12:5016.02.2024 7,5 °C 
Temperatur Außen 1m -2,7 °C 00:4528.02.2024 14,0 °C 12:5016.02.2024 6,5 °C 
Horne Wassertemp 1,1 °C 23:4507.02.2024 13,9 °C 12:4516.02.2024 7,4 °C 
Temperatur 5cm -2,7 °C 23:4527.02.2024 16,2 °C 11:2010.02.2024 6,3 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 4,0 °C 00:0001.02.2024 7,9 °C 17:5016.02.2024 6,1 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 5,0 °C 00:0001.02.2024 8,3 °C 20:2016.02.2024 7,2 °C 
Erdtemperatur 10cm 5,0 °C 00:0001.02.2024 8,9 °C 17:5516.02.2024 7,1 °C 
Erdtempemteratur 30cm 5,6 °C 00:0001.02.2024 8,3 °C 05:0517.02.2024 7,4 °C 
Erdtempemteratur 40cm 0,0 °C 00:0001.02.2024 0,0 °C 00:0001.02.2024 0,0 °C 
Taupunkt -3,0 °C 01:4528.02.2024 11,6 °C 14:4515.02.2024 5,5 °C 
Windchill -2,0 °C 01:4528.02.2024 14,9 °C 12:5016.02.2024 7,0 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 54 % 10:4529.02.2024 96 % 09:3503.02.2024 87 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 50 % 12:2029.02.2024 97 % 23:0508.02.2024 88 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 00:0001.02.2024 15 lf 01:4501.02.2024 5 lf 
Boden Feuchte 10cm 9 cb 07:4507.02.2024 11 cb 03:0001.02.2024 10 cb 
Boden Feuchte 20cm 0 cb 00:0001.02.2024 0 cb 00:0001.02.2024 0 cb 
Boden Feuchte 30cm 4 cb 09:2507.02.2024 5 cb 00:0001.02.2024 4 cb 
Boden Feuchte 40cm 0 cb 00:0001.02.2024 0 cb 00:0001.02.2024 0 cb 
Luftdruck 978,3 hPa 20:4022.02.2024 1033,6 hPa 21:2017.02.2024 1011,1 hPa 
Windgeschwindigkeit      16,7 km/h 21:5022.02.2024 4,8 km/h 
Windrichtung      O-SO 21:5022.02.2024
Windböen      45,1 km/h 22:2506.02.2024 12,4 km/h 
Windrichtung Windböen      22:2506.02.2024
Wind Verlauf           #8630.3 km 
Regenmenge      17,0 mm 02:3007.02.2024 #94,400 mm 
Evapotranspiration           #12,706 mm 
UV-Index      1,8 UV-I 12:4027.02.2024 0,7 UV-I 
Solarstrahlung      656 W/m² 12:4027.02.2024 92 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      5:40 h 15:1029.02.2024 #40:30 h 

Minimum Temperatur -2,0 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.4,9 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.10,3 °C 
Maximum Temperatur 14,9 °C 
Durchschnitt Temperatur 7,48 °C 
Monat Standard-Abweichung + 4,58 K 
Monat Normal Wert  2,90 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)29 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)15 
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm24 
> 2,0 mm16 
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 94,400 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 34,4 mm 
Monat Standard-Abweichung  157,3 % 
Monat Normal Wert  60,0 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft1,19 % 
2 Bft35,65 % 
1 Bft52,01 % 
0 Bft11,15 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO0,8 % 
NO2,1 % 
O-NO5,4 % 
O15,2 % 
O-SO13,8 % 
SO6,3 % 
S-SO6,9 % 
S11,2 % 
S-SW9,1 % 
SW5,6 % 
W-SW5,8 % 
W4,6 % 
W-NW3,4 % 
NW5,8 % 
N-NW2,3 % 
N1,8 %