Minimal- und Maximalwerte Januar 2024
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -8,7 °C 05:1511.01.2024 13,4 °C 14:5029.01.2024 2,9 °C 
Temperatur Außen 1m -9,3 °C 02:0011.01.2024 11,8 °C 14:4029.01.2024 1,8 °C 
Horne Wassertemp 3,3 °C 08:0509.01.2024 8,9 °C 13:2002.01.2024 5,7 °C 
Temperatur 5cm -9,9 °C 03:0011.01.2024 11,2 °C 12:5530.01.2024 1,4 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 0,7 °C 18:4012.01.2024 7,3 °C 16:0003.01.2024 3,0 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 2,8 °C 10:3018.01.2024 8,3 °C 10:0003.01.2024 4,9 °C 
Erdtemperatur 10cm 1,7 °C 19:1012.01.2024 8,3 °C 16:0003.01.2024 4,0 °C 
Erdtempemteratur 30cm 3,9 °C 01:4519.01.2024 8,3 °C 00:0001.01.2024 5,8 °C 
Erdtempemteratur 40cm 0,0 °C 00:0001.01.2024 0,0 °C 00:0001.01.2024 0,0 °C 
Taupunkt -10,6 °C 08:4010.01.2024 10,7 °C 04:3024.01.2024 0,5 °C 
Windchill -11,9 °C 06:5510.01.2024 13,4 °C 14:5029.01.2024 2,1 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 42 % 05:2021.01.2024 96 % 11:2002.01.2024 85 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 42 % 06:4521.01.2024 96 % 07:2002.01.2024 86 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 01:4501.01.2024 15 lf 00:0001.01.2024 5 lf 
Boden Feuchte 10cm 9 cb 00:0001.01.2024 12 cb 11:2012.01.2024 10 cb 
Boden Feuchte 20cm 0 cb 00:0001.01.2024 0 cb 00:0001.01.2024 0 cb 
Boden Feuchte 30cm 4 cb 00:0001.01.2024 6 cb 07:5021.01.2024 5 cb 
Boden Feuchte 40cm 0 cb 00:0001.01.2024 0 cb 00:0001.01.2024 0 cb 
Luftdruck 984,8 hPa 21:1002.01.2024 1036,5 hPa 11:1027.01.2024 1017,3 hPa 
Windgeschwindigkeit      19,7 km/h 06:0502.01.2024 4,8 km/h 
Windrichtung      O-SO 06:0502.01.2024
Windböen      56,3 km/h 12:1022.01.2024 12,6 km/h 
Windrichtung Windböen      12:1022.01.2024
Wind Verlauf           #9360.6 km 
Regenmenge      17,8 mm 01:0002.01.2024 #65,800 mm 
Evapotranspiration           #11,746 mm 
UV-Index      0,9 UV-I 12:2529.01.2024 0,6 UV-I 
Solarstrahlung      371 W/m² 12:1520.01.2024 70 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      6:10 h 16:0528.01.2024 #53:20 h 

Minimum Temperatur -8,7 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.0,3 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.5,7 °C 
Maximum Temperatur 13,4 °C 
Durchschnitt Temperatur 2,88 °C 
Monat Standard-Abweichung + 0,28 K 
Monat Normal Wert  2,60 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)15 
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)16 
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)31 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)23 
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm19 
> 2,0 mm10 
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 65,800 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 12,2 mm 
Monat Standard-Abweichung  84,4 % 
Monat Normal Wert  78,0 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft1,42 % 
2 Bft31,98 % 
1 Bft55,72 % 
0 Bft10,88 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO1,4 % 
NO1,5 % 
O-NO3,1 % 
O10,8 % 
O-SO9,3 % 
SO5,6 % 
S-SO6,7 % 
S11,1 % 
S-SW9,3 % 
SW6,6 % 
W-SW5,8 % 
W6,9 % 
W-NW5,4 % 
NW10,3 % 
N-NW4,3 % 
N1,9 %