Minimal- und Maximalwerte Oktober 2022
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m 1,5 °C 01:4012.10.2022 24,2 °C 15:4528.10.2022 12,9 °C 
Temperatur Außen 1m 0,7 °C 08:0611.10.2022 22,3 °C 14:5028.10.2022 11,7 °C 
Horne Wassertemp 9,4 °C 07:4012.10.2022 16,1 °C 15:0527.10.2022 12,7 °C 
Temperatur 5cm 2,3 °C 01:2512.10.2022 25,7 °C 12:0027.10.2022 11,6 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 9,6 °C 08:4512.10.2022 12,9 °C 18:4528.10.2022 11,4 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 11,7 °C 13:1011.10.2022 13,3 °C 06:2518.10.2022 12,6 °C 
Erdtempemteratur 30cm 12,2 °C 06:4512.10.2022 13,3 °C 00:0001.10.2022 12,9 °C 
Erdtempemteratur 40cm 0,0 °C 00:0001.10.2022 0,0 °C 00:0001.10.2022 0,0 °C 
Taupunkt -0,1 °C 01:4012.10.2022 16,7 °C 13:5029.10.2022 10,3 °C 
Windchill 1,5 °C 01:4012.10.2022 24,2 °C 15:4528.10.2022 12,9 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 53 % 16:4504.10.2022 97 % 05:3015.10.2022 85 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 48 % 16:5004.10.2022 97 % 09:2503.10.2022 85 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 00:0001.10.2022 15 lf 03:4501.10.2022 6 lf 
Boden Feuchte 10cm 110 cb 14:5014.10.2022 130 cb 02:4031.10.2022 118 cb 
Boden Feuchte 20cm 20 cb 16:0005.10.2022 160 cb 14:2003.10.2022 91 cb 
Boden Feuchte 30cm 23 cb 03:4525.10.2022 142 cb 16:3524.10.2022 90 cb 
Boden Feuchte 40cm 0 cb 00:0001.10.2022 0 cb 00:0001.10.2022 0 cb 
Luftdruck 1001,5 hPa 07:0501.10.2022 1030,0 hPa 13:1006.10.2022 1017,8 hPa 
Windgeschwindigkeit      19,1 km/h 20:1023.10.2022 3,8 km/h 
Windrichtung      20:1023.10.2022
Windböen      37,0 km/h 11:2524.10.2022 8,1 km/h 
Windrichtung Windböen      11:2524.10.2022
Wind Verlauf           #6014.5 km 
Regenmenge      10,4 mm 20:0524.10.2022 #35,600 mm 
Evapotranspiration           #39,229 mm 
UV-Index      2,8 UV-I 13:3504.10.2022 1,1 UV-I 
Solarstrahlung      770 W/m² 13:2001.10.2022 181 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      8:36 h 17:0009.10.2022 #135:51 h 

Minimum Temperatur 1,5 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.8,2 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.18,5 °C 
Maximum Temperatur 24,2 °C 
Durchschnitt Temperatur 12,93 °C 
Monat Standard-Abweichung + 2,43 K 
Monat Normal Wert  10,50 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)31 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)29 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm21 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 35,600 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 35,4 mm 
Monat Standard-Abweichung  50,1 % 
Monat Normal Wert  71,0 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft1,58 % 
2 Bft21,89 % 
1 Bft55,83 % 
0 Bft20,70 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO0,4 % 
NO1,0 % 
O-NO7,5 % 
O32,8 % 
O-SO17,5 % 
SO6,3 % 
S-SO6,1 % 
S7,6 % 
S-SW3,4 % 
SW2,0 % 
W-SW2,7 % 
W3,2 % 
W-NW2,9 % 
NW4,3 % 
N-NW1,1 % 
N1,2 %