Minimal- und Maximalwerte Oktober 2021
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m 0,4 °C 02:2516.10.2021 19,1 °C 16:2003.10.2021 10,7 °C 
Temperatur Außen 1m 0,7 °C 01:4516.10.2021 17,9 °C 16:2503.10.2021 9,8 °C 
Horne Wassertemp 8,3 °C 08:0524.10.2021 15,0 °C 13:0003.10.2021 11,7 °C 
Temperatur 5cm 1,1 °C 23:3515.10.2021 22,2 °C 12:0001.10.2021 10,1 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 8,4 °C 11:2024.10.2021 13,4 °C 18:0003.10.2021 10,7 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 10,0 °C 11:2525.10.2021 13,9 °C 00:0001.10.2021 12,0 °C 
Erdtempemteratur 30cm 11,1 °C 15:1524.10.2021 14,4 °C 00:0001.10.2021 12,4 °C 
Erdtempemteratur 40cm 0,0 °C 00:0001.10.2021 0,0 °C 00:0001.10.2021 0,0 °C 
Taupunkt -0,9 °C 02:2516.10.2021 15,3 °C 13:5503.10.2021 7,7 °C 
Windchill 0,4 °C 02:2516.10.2021 19,1 °C 16:2003.10.2021 10,7 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 51 % 15:0510.10.2021 94 % 04:1007.10.2021 82 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 58 % 15:2001.10.2021 94 % 12:2007.10.2021 88 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 09:1501.10.2021 15 lf 19:3501.10.2021 8 lf 
Boden Feuchte 10cm 93 cb 00:0001.10.2021 108 cb 23:1521.10.2021 103 cb 
Boden Feuchte 20cm 0 cb 16:5506.10.2021 68 cb 05:2505.10.2021 44 cb 
Boden Feuchte 30cm 21 cb 21:3006.10.2021 70 cb 14:1518.10.2021 65 cb 
Boden Feuchte 40cm 0 cb 00:0001.10.2021 0 cb 00:0001.10.2021 0 cb 
Luftdruck 987,3 hPa 07:2521.10.2021 1031,9 hPa 10:1508.10.2021 1017,3 hPa 
Windgeschwindigkeit      22,5 km/h 16:1231.10.2021 4,2 km/h 
Windrichtung      O-SO 16:1231.10.2021 O-SO 
Windböen      46,7 km/h 04:4521.10.2021 9,4 km/h 
Windrichtung Windböen      04:4521.10.2021 O-SO 
Wind Verlauf           #7039.7 km 
Regenmenge      9,4 mm 08:3021.10.2021 #40,400 mm 
Evapotranspiration           #32,780 mm 
UV-Index      3,0 UV-I 13:1501.10.2021 1,1 UV-I 
Solarstrahlung      652 W/m² 14:0507.10.2021 160 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      8:15 h 16:4509.10.2021 #112:55 h 

Minimum Temperatur 0,4 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.6,3 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.15,9 °C 
Maximum Temperatur 19,1 °C 
Durchschnitt Temperatur 10,73 °C 
Monat Standard-Abweichung + 0,23 K 
Monat Normal Wert  10,50 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)31 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)20 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm19 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 40,400 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 30,6 mm 
Monat Standard-Abweichung  56,9 % 
Monat Normal Wert  71,0 mm 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,03 % 
3 Bft2,97 % 
2 Bft24,15 % 
1 Bft51,82 % 
0 Bft21,02 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO0,3 % 
NO0,9 % 
O-NO3,0 % 
O17,5 % 
O-SO24,5 % 
SO8,8 % 
S-SO6,7 % 
S9,0 % 
S-SW5,7 % 
SW2,3 % 
W-SW2,1 % 
W2,4 % 
W-NW5,7 % 
NW6,7 % 
N-NW3,2 % 
N1,3 %