Minimal- und Maximalwerte Dezember 2019
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -4,7 °C 07:0029.12.2019 15,2 °C 13:5017.12.2019 4,8 °C 
Temperatur Außen 1m -4,2 °C 06:5529.12.2019 14,1 °C 13:3517.12.2019 4,5 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 1,7 °C 07:1529.12.2019 9,4 °C 22:5517.12.2019 5,8 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 3,3 °C 15:2529.12.2019 7,2 °C 19:5020.12.2019 5,4 °C 
Temperatur Außen 5cm -4,9 °C 06:1529.12.2019 13,3 °C 13:3017.12.2019 4,2 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 6,1 °C 03:4530.12.2019 8,9 °C 09:5009.12.2019 7,5 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 4,4 °C 06:5029.12.2019 7,8 °C 22:5017.12.2019 6,5 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 3,3 °C 07:4528.12.2019 8,9 °C 13:3008.12.2019 7,3 °C 
Taupunkt -9,8 °C 14:1530.12.2019 9,2 °C 22:4017.12.2019 2,3 °C 
Windchill -4,7 °C 07:0029.12.2019 15,2 °C 13:5017.12.2019 4,3 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 22 % 14:1530.12.2019 95 % 07:4003.12.2019 84 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 49 % 14:3030.12.2019 98 % 22:5001.12.2019 94 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 04:5006.12.2019 15 lf 10:5501.12.2019 8 lf 
Boden Feuchte 1 3 cb 09:4025.12.2019 20 cb 12:4502.12.2019 11 cb 
Boden Feuchte 2 76 cb 18:5008.12.2019 110 cb 02:2531.12.2019 87 cb 
Boden Feuchte 3 11 cb 16:4022.12.2019 24 cb 21:2524.12.2019 14 cb 
Boden Feuchte 4 10 cb 12:5509.12.2019 26 cb 00:0001.12.2019 16 cb 
Luftdruck 975,0 hPa 09:1513.12.2019 1041,3 hPa 11:1028.12.2019 1011,6 hPa 
Windgeschwindigkeit      28,5 km/h 12:5520.12.2019 4,4 km/h 
Windrichtung      O-SO 12:5520.12.2019 O-SO 
Windböen      49,9 km/h 12:4020.12.2019 9,9 km/h 
Windrichtung Windböen      O-SO 12:4020.12.2019 O-SO 
Wind Verlauf           #7338.6 km 
Regenmenge      16,2 mm 17:1024.12.2019 #83,600 mm 
Evapotranspiration           #13,217 mm 
UV-Index      0,7 UV-I 12:0004.12.2019 0,5 UV-I 
Solarstrahlung      306 W/m² 12:2530.12.2019 56 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      4:10 h 16:0504.12.2019 #28:55 h 

Minimum Temperatur -4,7 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.2,1 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.7,4 °C 
Maximum Temperatur 15,2 °C 
Durchschnitt Temperatur 4,83 °C 
Monat Standard-Abweichung + 1,53 K 
Monat Normal Wert  3,30 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)10 
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)10 
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)31 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)23 
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm22 
> 2,0 mm13 
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 83,600 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 3,6 mm 
Monat Standard-Abweichung  104,5 % 
Monat Normal Wert  80,0 mm 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,74 % 
3 Bft4,08 % 
2 Bft22,91 % 
1 Bft51,45 % 
0 Bft20,83 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO1,2 % 
NO1,6 % 
O-NO5,3 % 
O15,1 % 
O-SO23,0 % 
SO9,4 % 
S-SO5,1 % 
S5,8 % 
S-SW6,1 % 
SW6,0 % 
W-SW5,1 % 
W4,3 % 
W-NW3,3 % 
NW3,8 % 
N-NW4,1 % 
N0,8 %