Minimal- und Maximalwerte Oktober 2019
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -1,8 °C 23:3031.10.2019 22,9 °C 16:2513.10.2019 11,6 °C 
Temperatur Außen 1m 0,3 °C 01:5531.10.2019 21,9 °C 17:2013.10.2019 11,3 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 6,7 °C 07:0031.10.2019 16,1 °C 17:5013.10.2019 12,5 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 8,3 °C 07:0031.10.2019 15,0 °C 18:5501.10.2019 12,7 °C 
Temperatur Außen 5cm 0,0 °C 02:0531.10.2019 21,1 °C 17:0513.10.2019 11,2 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 10,6 °C 08:4531.10.2019 15,0 °C 00:0001.10.2019 13,3 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 8,3 °C 09:0031.10.2019 14,4 °C 11:1501.10.2019 12,6 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 6,1 °C 04:4031.10.2019 15,6 °C 14:5013.10.2019 12,0 °C 
Taupunkt -3,8 °C 23:3031.10.2019 16,9 °C 15:5513.10.2019 8,9 °C 
Windchill -2,6 °C 08:2531.10.2019 22,9 °C 16:2513.10.2019 11,5 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 60 % 13:4502.10.2019 95 % 23:4520.10.2019 84 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 69 % 15:0026.10.2019 98 % 10:0021.10.2019 91 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 12:1502.10.2019 15 lf 05:2501.10.2019 5 lf 
Boden Feuchte 1 4 cb 15:0501.10.2019 200 cb 00:0001.10.2019 44 cb 
Boden Feuchte 2 36 cb 12:1516.10.2019 200 cb 00:0001.10.2019 95 cb 
Boden Feuchte 3 1 cb 00:0001.10.2019 15 cb 19:5026.10.2019 10 cb 
Boden Feuchte 4 51 cb 03:1022.10.2019 200 cb 00:0001.10.2019 94 cb 
Luftdruck 998,4 hPa 23:3501.10.2019 1029,9 hPa 08:2530.10.2019 1013,1 hPa 
Windgeschwindigkeit      18,1 km/h 16:0006.10.2019 2,1 km/h 
Windrichtung      16:0006.10.2019
Windböen      45,1 km/h 02:3027.10.2019 4,3 km/h 
Windrichtung Windböen      N-NO 02:3027.10.2019
Wind Verlauf           #3189.8 km 
Regenmenge      11,4 mm 10:1001.10.2019 #85,200 mm 
Evapotranspiration           #27,973 mm 
UV-Index      2,8 UV-I 13:2507.10.2019 1,0 UV-I 
Solarstrahlung      691 W/m² 12:5502.10.2019 145 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      6:45 h 15:4531.10.2019 #97:49 h 

Minimum Temperatur -1,8 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.8,7 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.15,7 °C 
Maximum Temperatur 22,9 °C 
Durchschnitt Temperatur 11,64 °C 
Monat Standard-Abweichung + 1,14 K 
Monat Normal Wert  10,50 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)31 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)16 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm21 
> 2,0 mm14 
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 85,200 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 14,2 mm 
Monat Standard-Abweichung  120,0 % 
Monat Normal Wert  71,0 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft1,86 % 
2 Bft12,69 % 
1 Bft21,61 % 
0 Bft63,85 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO19,1 % 
NO0,1 % 
O-NO2,4 % 
O2,8 % 
O-SO2,4 % 
SO0,6 % 
S-SO0,5 % 
S0,4 % 
S-SW0,3 % 
SW0,3 % 
W-SW0,0 % 
W0,0 % 
W-NW0,1 % 
NW0,1 % 
N-NW0,1 % 
N70,7 %