Minimal- und Maximalwerte September 2019
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m 0,8 °C 07:2520.09.2019 28,6 °C 16:3022.09.2019 14,3 °C 
Temperatur Außen 1m 2,5 °C 05:4019.09.2019 26,9 °C 15:5022.09.2019 14,2 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 9,4 °C 06:2020.09.2019 20,0 °C 00:0001.09.2019 14,8 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 12,2 °C 06:5020.09.2019 19,4 °C 00:0001.09.2019 15,2 °C 
Temperatur Außen 5cm 2,8 °C 05:2519.09.2019 26,1 °C 15:1522.09.2019 13,9 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 13,3 °C 06:5520.09.2019 18,3 °C 00:0001.09.2019 15,3 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 11,7 °C 07:4019.09.2019 18,9 °C 00:0001.09.2019 14,7 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 6,1 °C 06:0520.09.2019 20,0 °C 17:3501.09.2019 13,7 °C 
Taupunkt -1,0 °C 06:5520.09.2019 17,7 °C 01:1501.09.2019 9,6 °C 
Windchill 0,8 °C 07:2520.09.2019 28,6 °C 16:3022.09.2019 14,3 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 31 % 15:4515.09.2019 95 % 02:3517.09.2019 75 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 36 % 17:1021.09.2019 96 % 03:2012.09.2019 80 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 09:5001.09.2019 15 lf 00:0001.09.2019 3 lf 
Boden Feuchte 1 200 cb 00:0001.09.2019 200 cb 00:0001.09.2019 200 cb 
Boden Feuchte 2 200 cb 00:0001.09.2019 200 cb 00:0001.09.2019 200 cb 
Boden Feuchte 3 0 cb 05:5027.09.2019 76 cb 04:1016.09.2019 29 cb 
Boden Feuchte 4 200 cb 00:0001.09.2019 200 cb 00:0001.09.2019 200 cb 
Luftdruck 993,9 hPa 22:1529.09.2019 1035,3 hPa 02:2514.09.2019 1017,9 hPa 
Windgeschwindigkeit      19,1 km/h 15:2017.09.2019 3,5 km/h 
Windrichtung      N-NO 15:2017.09.2019 N-NO 
Windböen      35,4 km/h 13:3505.09.2019 7,9 km/h 
Windrichtung Windböen      N-NO 13:3505.09.2019 N-NO 
Regenmenge      9,4 mm 17:1029.09.2019 #47,800 mm 
UV-Index      5,1 UV-I 14:5004.09.2019 1,7 UV-I 
Solarstrahlung      932 W/m² 14:5004.09.2019 219 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      9:30 h 17:2006.09.2019 #147:33 h 

Minimum Temperatur 0,8 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.8,1 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.21,1 °C 
Maximum Temperatur 28,6 °C 
Durchschnitt Temperatur 14,27 °C 
Monat Standard-Abweichung - 0,03 K 
Monat Normal Wert  14,30 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)30 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)30 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm16 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 47,800 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 26,2 mm 
Monat Standard-Abweichung  64,6 % 
Monat Normal Wert  74,0 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft1,47 % 
2 Bft19,53 % 
1 Bft51,44 % 
0 Bft27,56 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO36,2 % 
NO2,3 % 
O-NO3,1 % 
O4,5 % 
O-SO3,7 % 
SO2,0 % 
S-SO1,4 % 
S1,8 % 
S-SW2,4 % 
SW0,9 % 
W-SW0,8 % 
W1,7 % 
W-NW3,1 % 
NW4,8 % 
N-NW3,4 % 
N28,0 %