Minimal- und Maximalwerte Juni 2019
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m 6,8 °C 03:5007.06.2019 35,1 °C 17:3525.06.2019 19,5 °C 
Temperatur Außen 1m 8,0 °C 03:4007.06.2019 34,1 °C 16:0025.06.2019 19,1 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 12,2 °C 04:5501.06.2019 22,8 °C 18:3525.06.2019 16,9 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 13,9 °C 09:2501.06.2019 21,1 °C 16:5026.06.2019 17,3 °C 
Temperatur Außen 5cm 7,8 °C 03:0007.06.2019 37,2 °C 18:3502.06.2019 18,7 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 12,2 °C 00:0001.06.2019 17,2 °C 15:2526.06.2019 14,7 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 12,8 °C 02:3501.06.2019 19,4 °C 18:3526.06.2019 15,4 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 12,2 °C 04:1501.06.2019 27,8 °C 17:0530.06.2019 16,6 °C 
Taupunkt 5,1 °C 03:5007.06.2019 22,9 °C 12:5526.06.2019 13,0 °C 
Windchill 6,8 °C 03:5007.06.2019 35,1 °C 17:3525.06.2019 19,5 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 22 % 15:3529.06.2019 94 % 06:1004.06.2019 69 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 27 % 16:4029.06.2019 97 % 16:2512.06.2019 75 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 00:0001.06.2019 15 lf 06:4503.06.2019 1 lf 
Boden Feuchte 1 148 cb 05:0501.06.2019 200 cb 14:1001.06.2019 197 cb 
Boden Feuchte 2 123 cb 17:4512.06.2019 200 cb 00:0001.06.2019 183 cb 
Boden Feuchte 3 55 cb 09:4511.06.2019 165 cb 20:3526.06.2019 115 cb 
Boden Feuchte 4 93 cb 21:4003.06.2019 200 cb 16:3529.06.2019 127 cb 
Luftdruck 1000,3 hPa 01:0006.06.2019 1028,4 hPa 09:2527.06.2019 1015,3 hPa 
Windgeschwindigkeit      22,2 km/h 11:2507.06.2019 4,6 km/h 
Windrichtung      11:2507.06.2019
Windböen      38,6 km/h 12:5508.06.2019 9,5 km/h 
Windrichtung Windböen      O-SO 12:5508.06.2019
Regenmenge      14,4 mm 19:0012.06.2019 #35,800 mm 
UV-Index      7,6 UV-I 14:1020.06.2019 3,1 UV-I 
Solarstrahlung      1144 W/m² 12:1013.06.2019 366 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      13:05 h 21:3525.06.2019 #287:56 h 

Minimum Temperatur 6,8 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.12,4 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.26,6 °C 
Maximum Temperatur 35,1 °C 
Durchschnitt Temperatur 19,48 °C 
Monat Standard-Abweichung + 3,18 K 
Monat Normal Wert  16,30 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)24 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)30 
Sommertage (Tmax >= 25°C)18 
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm11 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 35,800 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 39,2 mm 
Monat Standard-Abweichung  47,7 % 
Monat Normal Wert  75,0 mm 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,03 % 
3 Bft4,09 % 
2 Bft26,57 % 
1 Bft51,93 % 
0 Bft17,37 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO1,1 % 
NO1,7 % 
O-NO5,9 % 
O19,8 % 
O-SO15,5 % 
SO7,0 % 
S-SO3,3 % 
S3,1 % 
S-SW2,0 % 
SW1,6 % 
W-SW1,7 % 
W2,5 % 
W-NW6,2 % 
NW11,6 % 
N-NW14,2 % 
N3,0 %