Minimal- und Maximalwerte Mai 2019
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -1,5 °C 02:2005.05.2019 24,6 °C 15:0031.05.2019 11,2 °C 
Temperatur Außen 1m -0,3 °C 05:1513.05.2019 23,0 °C 16:1531.05.2019 10,8 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 6,1 °C 02:3005.05.2019 17,2 °C 18:0031.05.2019 11,1 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 8,9 °C 12:1005.05.2019 15,0 °C 18:2031.05.2019 11,6 °C 
Temperatur Außen 5cm 0,0 °C 00:3505.05.2019 27,8 °C 18:2523.05.2019 11,1 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 8,9 °C 16:3505.05.2019 12,2 °C 15:5031.05.2019 10,4 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 7,8 °C 02:0005.05.2019 13,9 °C 16:5531.05.2019 10,4 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 6,1 °C 07:1005.05.2019 17,8 °C 16:1531.05.2019 10,8 °C 
Taupunkt -3,1 °C 05:5013.05.2019 16,5 °C 13:0019.05.2019 6,8 °C 
Windchill -1,5 °C 02:2005.05.2019 24,6 °C 15:0031.05.2019 11,1 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 31 % 17:0013.05.2019 95 % 07:0520.05.2019 76 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 0 % 19:3026.05.2019 97 % 07:1518.05.2019 81 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 00:0001.05.2019 15 lf 17:4502.05.2019 2 lf 
Boden Feuchte 1 0 cb 12:5516.05.2019 200 cb 18:2025.05.2019 94 cb 
Boden Feuchte 2 181 cb 00:0001.05.2019 200 cb 05:0503.05.2019 199 cb 
Boden Feuchte 3 28 cb 17:0004.05.2019 98 cb 22:0531.05.2019 57 cb 
Boden Feuchte 4 31 cb 00:0001.05.2019 107 cb 16:1531.05.2019 53 cb 
Luftdruck 996,1 hPa 21:0008.05.2019 1039,9 hPa 08:3013.05.2019 1015,5 hPa 
Windgeschwindigkeit      23,7 km/h 16:0019.05.2019 4,0 km/h 
Windrichtung      N-NW 16:0019.05.2019 NW 
Windböen      37,0 km/h 16:0004.05.2019 8,6 km/h 
Windrichtung Windböen      W-NW 16:0004.05.2019 NW 
Regenmenge      6,2 mm 14:4528.05.2019 #29,800 mm 
UV-Index      6,9 UV-I 13:1031.05.2019 2,2 UV-I 
Solarstrahlung      1144 W/m² 12:4025.05.2019 283 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      12:00 h 19:5013.05.2019 #202:20 h 

Minimum Temperatur -1,5 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.4,5 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.17,6 °C 
Maximum Temperatur 24,6 °C 
Durchschnitt Temperatur 11,17 °C 
Monat Standard-Abweichung - 2,63 K 
Monat Normal Wert  13,80 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)31 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)21 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm15 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 29,800 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 36,2 mm 
Monat Standard-Abweichung  45,2 % 
Monat Normal Wert  66,0 mm 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,02 % 
3 Bft2,10 % 
2 Bft23,41 % 
1 Bft51,93 % 
0 Bft22,53 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO1,8 % 
NO0,9 % 
O-NO3,0 % 
O11,0 % 
O-SO10,1 % 
SO3,0 % 
S-SO2,3 % 
S1,9 % 
S-SW2,3 % 
SW1,5 % 
W-SW2,3 % 
W6,8 % 
W-NW11,9 % 
NW21,7 % 
N-NW16,5 % 
N3,1 %