Minimal- und Maximalwerte April 2019
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -1,2 °C 06:5001.04.2019 25,3 °C 15:0524.04.2019 10,2 °C 
Temperatur Außen 1m -0,3 °C 06:3001.04.2019 25,8 °C 16:1524.04.2019 10,2 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 4,4 °C 05:4513.04.2019 16,7 °C 17:4024.04.2019 9,5 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 7,2 °C 11:4013.04.2019 12,8 °C 17:0024.04.2019 9,9 °C 
Temperatur Außen 5cm -0,6 °C 06:1501.04.2019 27,2 °C 17:5021.04.2019 9,9 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 6,7 °C 11:2514.04.2019 10,6 °C 19:5524.04.2019 8,7 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 5,6 °C 08:1513.04.2019 11,7 °C 17:4524.04.2019 8,7 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 5,6 °C 07:1501.04.2019 15,6 °C 14:5524.04.2019 9,4 °C 
Taupunkt -3,9 °C 05:5511.04.2019 13,3 °C 14:3024.04.2019 4,4 °C 
Windchill -2,7 °C 07:4013.04.2019 25,3 °C 15:0524.04.2019 10,1 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 27 % 21:1522.04.2019 94 % 21:0504.04.2019 70 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 34 % 16:0521.04.2019 98 % 07:1506.04.2019 77 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 00:0001.04.2019 15 lf 22:2002.04.2019 2 lf 
Boden Feuchte 1 8 cb 19:0005.04.2019 104 cb 18:1530.04.2019 35 cb 
Boden Feuchte 2 138 cb 15:5505.04.2019 198 cb 09:5001.04.2019 174 cb 
Boden Feuchte 3 6 cb 16:4004.04.2019 42 cb 00:4026.04.2019 19 cb 
Boden Feuchte 4 9 cb 00:0001.04.2019 32 cb 14:5030.04.2019 14 cb 
Windgeschwindigkeit      26,7 km/h 22:0522.04.2019 5,2 km/h 
Windrichtung      22:0522.04.2019
Windböen      46,7 km/h 14:0018.04.2019 10,4 km/h 
Windrichtung Windböen      14:0018.04.2019
Regenmenge      5,6 mm 13:2527.04.2019 #26,200 mm 
UV-Index      5,8 UV-I 13:2525.04.2019 2,0 UV-I 
Solarstrahlung      1076 W/m² 13:4525.04.2019 299 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      12:35 h 20:1518.04.2019 #233:15 h 

Minimum Temperatur -1,2 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.4,0 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.16,3 °C 
Maximum Temperatur 25,3 °C 
Durchschnitt Temperatur 10,25 °C 
Monat Standard-Abweichung + 0,75 K 
Monat Normal Wert  9,50 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)30 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)17 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 26,200 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 22,8 mm 
Monat Standard-Abweichung  53,5 % 
Monat Normal Wert  49,0 mm 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,87 % 
3 Bft9,21 % 
2 Bft24,56 % 
1 Bft43,61 % 
0 Bft21,74 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO4,6 % 
NO2,5 % 
O-NO12,5 % 
O18,6 % 
O-SO11,2 % 
SO2,6 % 
S-SO1,3 % 
S0,8 % 
S-SW1,2 % 
SW0,6 % 
W-SW1,0 % 
W1,5 % 
W-NW5,0 % 
NW14,5 % 
N-NW17,3 % 
N4,9 %