Minimal- und Maximalwerte Oktober 2016
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m 1,9 °C 06:3611.10.2016 20,1 °C 14:2103.10.2016 9,4 °C 
Temperatur Außen 1m 1,9 °C 06:2411.10.2016 16,9 °C 14:5716.10.2016 9,2 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 5,0 °C 05:5711.10.2016 16,1 °C 14:3301.10.2016 10,2 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 10,6 °C 12:3324.10.2016 15,6 °C 00:0401.10.2016 12,4 °C 
Temperatur Außen 5 cm 2,8 °C 05:1511.10.2016 16,7 °C 14:0601.10.2016 9,4 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 11,7 °C 20:1821.10.2016 15,6 °C 00:0401.10.2016 12,8 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 10,6 °C 14:0323.10.2016 15,6 °C 00:0401.10.2016 12,2 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 7,8 °C 08:5123.10.2016 15,0 °C 15:0301.10.2016 10,5 °C 
Taupunkt 1,0 °C 06:3611.10.2016 14,5 °C 12:4503.10.2016 7,8 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 54 % 15:1205.10.2016 100 % 06:0903.10.2016 90 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 59 % 15:5405.10.2016 98 % 10:2720.10.2016 91 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 00:4201.10.2016 15 lf 22:1201.10.2016 7 lf 
Boden Feuchte 1 5 cb 06:5419.10.2016 200 cb 00:0401.10.2016 122 cb 
Boden Feuchte 2 10 cb 13:1519.10.2016 200 cb 00:0401.10.2016 128 cb 
Boden Feuchte 3 1 cb 04:0619.10.2016 123 cb 22:2713.10.2016 74 cb 
Boden Feuchte 4 10 cb 04:4519.10.2016 200 cb 00:0401.10.2016 71 cb 
Luftdruck 1005,1 hPa 00:3615.10.2016 1035,6 hPa 10:4805.10.2016 1021,3 hPa 
Windgeschwindigkeit      23,7 km/h 15:0004.10.2016 3,4 km/h 
Windrichtung      NW 15:0004.10.2016 NW 
Windböen      35,4 km/h 15:0004.10.2016 6,8 km/h 
Windrichtung Windböen      NW 15:0004.10.2016 NW 
Regenmenge      18,0 mm 10:0619.10.2016 #37,640 mm 
UV-Index      2,2 UV-I 14:0301.10.2016 0,9 UV-I 
Solarstrahlung      696 W/m² 13:0004.10.2016 124 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      7:15 h 16:2716.10.2016 #62:33 h 

Minimum Temperatur 1,9 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.6,3 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.13,6 °C 
Maximum Temperatur 20,1 °C 
Durchschnitt Temperatur 9,42 °C 
Monat Standard-Abweichung - 1,08 K 
Monat Normal Wert  10,50 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)31 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)13 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 37,640 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 33,4 mm 
Monat Standard-Abweichung  53,0 % 
Monat Normal Wert  71,0 mm 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,01 % 
3 Bft2,20 % 
2 Bft17,27 % 
1 Bft49,06 % 
0 Bft31,45 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO1,4 % 
NO2,5 % 
O-NO10,3 % 
O15,2 % 
O-SO10,0 % 
SO2,2 % 
S-SO2,3 % 
S2,0 % 
S-SW1,4 % 
SW1,7 % 
W-SW2,4 % 
W5,0 % 
W-NW9,0 % 
NW21,0 % 
N-NW11,2 % 
N2,5 %