Minimal- und Maximalwerte April 2016
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -0,9 °C 06:2420.04.2016 21,4 °C 15:3603.04.2016 8,8 °C 
Temperatur Außen 1m -0,3 °C 05:4518.04.2016 20,8 °C 16:1203.04.2016 8,5 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 5,0 °C 03:4227.04.2016 10,6 °C 18:1804.04.2016 8,2 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 6,7 °C 10:3001.04.2016 8,9 °C 00:2706.04.2016 8,0 °C 
Temperatur Außen 5 cm -1,1 °C 05:3920.04.2016 21,1 °C 15:2103.04.2016 8,2 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 6,7 °C 00:0001.04.2016 8,9 °C 00:1516.04.2016 7,9 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 6,7 °C 04:3001.04.2016 8,9 °C 19:1504.04.2016 8,0 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 5,0 °C 04:0027.04.2016 14,4 °C 15:0611.04.2016 8,7 °C 
Taupunkt -1,9 °C 06:2420.04.2016 14,1 °C 19:1503.04.2016 5,2 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 40 % 14:2712.04.2016 100 % 07:3306.04.2016 80 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 43 % 17:0621.04.2016 98 % 03:0306.04.2016 82 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 00:0001.04.2016 15 lf 01:1504.04.2016 4 lf 
Boden Feuchte 1 8 cb 00:0001.04.2016 40 cb 11:3026.04.2016 18 cb 
Boden Feuchte 2 12 cb 00:0001.04.2016 32 cb 09:1226.04.2016 21 cb 
Boden Feuchte 3 25 cb 18:2104.04.2016 45 cb 04:0627.04.2016 33 cb 
Boden Feuchte 4 7 cb 22:0305.04.2016 9 cb 13:1801.04.2016 8 cb 
Luftdruck 997,6 hPa 12:3626.04.2016 1032,6 hPa 11:3920.04.2016 1012,5 hPa 
Windgeschwindigkeit      24,2 km/h 14:2111.04.2016 4,3 km/h 
Windrichtung      O-NO 14:2111.04.2016 O-SO 
Windböen      38,6 km/h 11:3011.04.2016 8,7 km/h 
Windrichtung Windböen      O-NO 11:3011.04.2016
Regenmenge      11,8 mm 02:5127.04.2016 #36,800 mm 
UV-Index      4,5 UV-I 12:4522.04.2016 1,7 UV-I 
Solarstrahlung      1090 W/m² 14:2124.04.2016 271 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      10:30 h 20:2421.04.2016 #149:12 h 

Minimum Temperatur -0,9 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.3,6 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.14,5 °C 
Maximum Temperatur 21,4 °C 
Durchschnitt Temperatur 8,76 °C 
Monat Standard-Abweichung - 0,74 K 
Monat Normal Wert  9,50 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)30 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)14 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm16 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 36,800 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 12,2 mm 
Monat Standard-Abweichung  75,1 % 
Monat Normal Wert  49,0 mm 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,18 % 
3 Bft3,22 % 
2 Bft24,37 % 
1 Bft56,59 % 
0 Bft15,65 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO1,5 % 
NO2,8 % 
O-NO11,8 % 
O12,3 % 
O-SO12,6 % 
SO3,6 % 
S-SO2,6 % 
S2,5 % 
S-SW3,8 % 
SW4,1 % 
W-SW7,0 % 
W11,4 % 
W-NW7,2 % 
NW7,3 % 
N-NW7,4 % 
N2,0 %