Minimal- und Maximalwerte Februar 2016
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -4,4 °C 08:0017.02.2016 11,6 °C 18:4221.02.2016 4,0 °C 
Temperatur Außen 1m -3,6 °C 02:4517.02.2016 10,8 °C 08:0001.02.2016 3,7 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 2,8 °C 00:1517.02.2016 7,8 °C 11:4501.02.2016 5,0 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 3,9 °C 21:3029.02.2016 7,2 °C 02:3002.02.2016 5,7 °C 
Temperatur Außen 5 cm -3,9 °C 02:1517.02.2016 10,6 °C 08:0001.02.2016 3,2 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 5,0 °C 20:4517.02.2016 7,2 °C 16:4502.02.2016 6,1 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 3,9 °C 12:4517.02.2016 7,2 °C 00:3002.02.2016 5,5 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 3,3 °C 06:2529.02.2016 7,8 °C 12:1502.02.2016 5,9 °C 
Taupunkt -5,5 °C 08:0017.02.2016 10,5 °C 08:4501.02.2016 2,2 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 57 % 14:5418.02.2016 100 % 14:1508.02.2016 89 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 66 % 14:5527.02.2016 99 % 00:0001.02.2016 92 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 15:1501.02.2016 15 lf 00:0001.02.2016 7 lf 
Boden Feuchte 1 7 cb 00:0001.02.2016 20 cb 09:3521.02.2016 9 cb 
Boden Feuchte 2 9 cb 03:3001.02.2016 13 cb 11:2528.02.2016 11 cb 
Boden Feuchte 3 24 cb 07:3017.02.2016 31 cb 06:0013.02.2016 29 cb 
Boden Feuchte 4 10 cb 18:1508.02.2016 14 cb 08:4510.02.2016 12 cb 
Luftdruck 974,7 hPa 17:0009.02.2016 1037,6 hPa 11:0016.02.2016 1010,2 hPa 
Windgeschwindigkeit      24,1 km/h 05:1120.02.2016 4,7 km/h 
Windrichtung      O-SO 05:1120.02.2016 O-SO 
Windböen      48,3 km/h 21:4508.02.2016 12,5 km/h 
Windrichtung Windböen      O-SO 21:4508.02.2016 O-SO 
Regenmenge      10,4 mm 09:5522.02.2016 #67,600 mm 
UV-Index      1,8 UV-I 12:1529.02.2016 0,8 UV-I 
Solarstrahlung      606 W/m² 12:1525.02.2016 131 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      7:50 h 16:1529.02.2016 #81:52 h 

Minimum Temperatur -4,4 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.1,2 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.7,4 °C 
Maximum Temperatur 11,6 °C 
Durchschnitt Temperatur 3,98 °C 
Monat Standard-Abweichung + 3,98 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)13 
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)14 
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)29 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)23 
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm16 
> 2,0 mm10 
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 67,600 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 67,6 mm 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 mm 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,08 % 
3 Bft2,56 % 
2 Bft25,35 % 
1 Bft55,00 % 
0 Bft17,02 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO2,2 % 
NO1,8 % 
O-NO11,3 % 
O7,9 % 
O-SO14,9 % 
SO3,5 % 
S-SO3,3 % 
S4,1 % 
S-SW4,0 % 
SW8,2 % 
W-SW7,4 % 
W8,1 % 
W-NW4,0 % 
NW7,7 % 
N-NW7,7 % 
N3,7 %