Minimal- und Maximalwerte April 2015
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -1,8 °C 06:4807.04.2015 24,8 °C 15:0015.04.2015 9,4 °C 
Temperatur Außen 1m -1,4 °C 04:4807.04.2015 23,6 °C 15:3015.04.2015 8,9 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 0,0 °C 12:3005.04.2015 11,1 °C 14:3026.04.2015 7,8 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 0,0 °C 12:3005.04.2015 9,4 °C 21:1925.04.2015 7,7 °C 
Temperatur Außen 5 cm -2,2 °C 05:3607.04.2015 22,8 °C 15:1815.04.2015 8,5 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 0,0 °C 12:3005.04.2015 9,4 °C 01:3627.04.2015 7,6 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 0,0 °C 12:3005.04.2015 10,0 °C 21:2726.04.2015 7,7 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 0,0 °C 12:3005.04.2015 15,0 °C 14:1215.04.2015 8,6 °C 
Taupunkt -2,3 °C 05:2707.04.2015 14,7 °C 13:4826.04.2015 4,8 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 27 % 16:1210.04.2015 98 % 09:2701.04.2015 76 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 0 % 12:3005.04.2015 98 % 09:2107.04.2015 77 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 00:0001.04.2015 15 lf 03:3601.04.2015 3 lf 
Boden Feuchte 1 2 cb 10:5104.04.2015 200 cb 23:4803.04.2015 16 cb 
Boden Feuchte 2 0 cb 12:3005.04.2015 47 cb 22:0030.04.2015 17 cb 
Boden Feuchte 3 0 cb 12:3005.04.2015 23 cb 09:5730.04.2015 11 cb 
Boden Feuchte 4 0 cb 12:3005.04.2015 16 cb 10:1802.04.2015 6 cb 
Luftdruck 1003,1 hPa 04:0027.04.2015 1037,6 hPa 11:2407.04.2015 1020,7 hPa 
Windgeschwindigkeit      28,5 km/h 15:5102.04.2015 3,9 km/h 
Windrichtung      W-NW 15:5102.04.2015 N-NW 
Windböen      46,8 km/h 14:3002.04.2015 8,0 km/h 
Windrichtung Windböen      W-NW 14:3002.04.2015 N-NW 
Regenmenge      12,2 mm 21:2701.04.2015 #36,000 mm 
UV-Index      4,9 UV-I 13:3321.04.2015 2,0 UV-I 
Solarstrahlung      1049 W/m² 12:4230.04.2015 296 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      11:03 h 19:2121.04.2015 #186:22 h 

Minimum Temperatur -1,8 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.2,9 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.16,6 °C 
Maximum Temperatur 24,8 °C 
Durchschnitt Temperatur 9,35 °C 
Monat Standard-Abweichung + 9,35 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)30 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)19 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm11 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 36,000 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 36,0 mm 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 mm 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,94 % 
3 Bft3,26 % 
2 Bft22,48 % 
1 Bft37,55 % 
0 Bft35,76 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO1,3 % 
NO2,6 % 
O-NO2,2 % 
O5,7 % 
O-SO8,1 % 
SO3,8 % 
S-SO2,1 % 
S1,3 % 
S-SW1,7 % 
SW1,9 % 
W-SW4,4 % 
W7,8 % 
W-NW14,8 % 
NW15,1 % 
N-NW18,8 % 
N8,3 %