Minimal- und Maximalwerte Februar 2015
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -4,8 °C 06:2407.02.2015 12,3 °C 14:4814.02.2015 3,2 °C 
Temperatur Außen 1m -5,3 °C 06:2407.02.2015 10,3 °C 14:2114.02.2015 2,2 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 1,7 °C 07:2106.02.2015 5,6 °C 15:5127.02.2015 3,4 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 2,8 °C 19:5107.02.2015 5,0 °C 08:0627.02.2015 4,0 °C 
Temperatur Außen 5 cm -5,6 °C 06:0607.02.2015 10,6 °C 14:1814.02.2015 1,8 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 3,9 °C 02:2406.02.2015 5,0 °C 00:0001.02.2015 4,4 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 2,8 °C 13:5406.02.2015 5,0 °C 09:3027.02.2015 3,8 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 2,8 °C 02:5406.02.2015 7,2 °C 14:5714.02.2015 4,6 °C 
Taupunkt -5,9 °C 06:2407.02.2015 7,8 °C 14:2114.02.2015 1,7 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 54 % 14:3328.02.2015 100 % 17:1809.02.2015 90 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 60 % 14:3628.02.2015 98 % 04:3601.02.2015 92 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 02:0604.02.2015 15 lf 00:0001.02.2015 7 lf 
Boden Feuchte 1 51 cb 10:3027.02.2015 85 cb 13:2707.02.2015 70 cb 
Boden Feuchte 2 13 cb 07:0627.02.2015 18 cb 00:0001.02.2015 15 cb 
Boden Feuchte 3 15 cb 01:0005.02.2015 16 cb 00:0001.02.2015 15 cb 
Boden Feuchte 4 9 cb 00:1219.02.2015 24 cb 00:0001.02.2015 14 cb 
Luftdruck 986,0 hPa 00:0901.02.2015 1041,9 hPa 09:2118.02.2015 1016,6 hPa 
Windgeschwindigkeit      21,7 km/h 08:1208.02.2015 3,0 km/h 
Windrichtung      W-NW 08:1208.02.2015 SO 
Windböen      41,8 km/h 02:3923.02.2015 7,2 km/h 
Windrichtung Windböen      SO 02:3923.02.2015 SO 
Regenmenge      8,2 mm 00:0927.02.2015 #30,400 mm 
UV-Index      1,5 UV-I 12:3626.02.2015 0,7 UV-I 
Solarstrahlung      536 W/m² 12:2725.02.2015 118 W/m² 

Minimum Temperatur -4,8 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.-0,1 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.6,9 °C 
Maximum Temperatur 12,3 °C 
Durchschnitt Temperatur 3,20 °C 
Monat Standard-Abweichung + 3,20 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)14 
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)22 
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)28 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)25 
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm17 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 30,400 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 30,4 mm 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 mm 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,03 % 
3 Bft2,15 % 
2 Bft17,57 % 
1 Bft38,83 % 
0 Bft41,41 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO1,9 % 
NO0,9 % 
O-NO1,4 % 
O10,2 % 
O-SO9,2 % 
SO22,1 % 
S-SO4,6 % 
S2,6 % 
S-SW2,0 % 
SW2,2 % 
W-SW3,3 % 
W7,4 % 
W-NW10,3 % 
NW8,2 % 
N-NW6,0 % 
N7,9 %