Minimal- und Maximalwerte Januar 2015
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -1,4 °C 04:4224.01.2015 13,6 °C 05:0010.01.2015 4,1 °C 
Temperatur Außen 1m -2,5 °C 23:2124.01.2015 12,5 °C 04:4210.01.2015 3,0 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 2,8 °C 05:3622.01.2015 7,8 °C 06:3010.01.2015 4,6 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 3,9 °C 15:0624.01.2015 6,7 °C 09:3610.01.2015 5,3 °C 
Temperatur Außen 5 cm -3,3 °C 23:0324.01.2015 11,7 °C 00:4510.01.2015 2,6 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 4,4 °C 14:0925.01.2015 7,2 °C 14:3613.01.2015 5,8 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 3,9 °C 12:1822.01.2015 6,7 °C 07:3010.01.2015 5,1 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 2,8 °C 11:1824.01.2015 7,8 °C 03:0610.01.2015 5,6 °C 
Taupunkt -2,5 °C 09:5721.01.2015 12,8 °C 01:4810.01.2015 2,7 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 65 % 02:1502.01.2015 100 % 02:1201.01.2015 91 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 71 % 03:2702.01.2015 98 % 00:0001.01.2015 93 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 15:5401.01.2015 15 lf 00:0001.01.2015 8 lf 
Boden Feuchte 1 14 cb 17:4208.01.2015 79 cb 11:1225.01.2015 46 cb 
Boden Feuchte 2 13 cb 11:3910.01.2015 53 cb 20:3625.01.2015 16 cb 
Boden Feuchte 3 14 cb 15:3610.01.2015 16 cb 11:0905.01.2015 15 cb 
Boden Feuchte 4 9 cb 04:0622.01.2015 27 cb 06:3331.01.2015 13 cb 
Luftdruck 971,2 hPa 03:1530.01.2015 1036,1 hPa 06:1801.01.2015 1014,0 hPa 
Windgeschwindigkeit      24,2 km/h 15:3310.01.2015 3,1 km/h 
Windrichtung      W-NW 15:3310.01.2015 SO 
Windböen      59,5 km/h 15:3610.01.2015 9,1 km/h 
Windrichtung Windböen      15:3610.01.2015 SO 
Regenmenge      17,2 mm 17:3008.01.2015 #62,600 mm 
UV-Index      0,5 UV-I 12:0331.01.2015 0,5 UV-I 
Solarstrahlung      427 W/m² 14:1529.01.2015 60 W/m² 

Minimum Temperatur -1,4 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.2,0 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.6,4 °C 
Maximum Temperatur 13,6 °C 
Durchschnitt Temperatur 4,10 °C 
Monat Standard-Abweichung + 4,10 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)16 
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)31 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)27 
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm15 
> 2,0 mm12 
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 62,600 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 62,6 mm 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 mm 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,04 % 
3 Bft1,17 % 
2 Bft16,71 % 
1 Bft50,00 % 
0 Bft32,07 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO1,8 % 
NO1,4 % 
O-NO4,3 % 
O5,4 % 
O-SO8,7 % 
SO19,4 % 
S-SO5,3 % 
S3,8 % 
S-SW3,9 % 
SW4,6 % 
W-SW5,8 % 
W10,9 % 
W-NW10,0 % 
NW6,1 % 
N-NW3,9 % 
N4,7 %