Minimal- und Maximalwerte Oktober 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m 2,9 °C 03:1829.10.2014 25,3 °C 14:3319.10.2014 13,8 °C 
Temperatur Außen 1m 1,9 °C 03:1529.10.2014 21,9 °C 13:5419.10.2014 12,7 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 10,6 °C 02:3329.10.2014 15,6 °C 15:4501.10.2014 13,6 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 12,2 °C 23:5428.10.2014 15,0 °C 00:0001.10.2014 13,8 °C 
Temperatur Außen 5 cm 2,2 °C 03:1229.10.2014 20,6 °C 15:4502.10.2014 12,3 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 12,8 °C 15:4228.10.2014 15,0 °C 00:0001.10.2014 14,0 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 11,7 °C 07:1529.10.2014 15,0 °C 00:0001.10.2014 13,7 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 10,0 °C 00:1229.10.2014 16,7 °C 14:2703.10.2014 13,1 °C 
Taupunkt 2,3 °C 03:1829.10.2014 19,1 °C 14:0002.10.2014 12,1 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 53 % 15:4204.10.2014 100 % 01:4803.10.2014 90 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 62 % 15:4804.10.2014 98 % 12:3307.10.2014 92 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 09:5101.10.2014 15 lf 01:4801.10.2014 6 lf 
Boden Feuchte 1 8 cb 19:5121.10.2014 78 cb 14:3006.10.2014 30 cb 
Boden Feuchte 2 16 cb 12:1226.10.2014 174 cb 08:2107.10.2014 71 cb 
Boden Feuchte 3 10 cb 20:1225.10.2014 43 cb 12:0901.10.2014 26 cb 
Boden Feuchte 4 8 cb 02:1525.10.2014 57 cb 12:5706.10.2014 22 cb 
Luftdruck 997,3 hPa 16:4221.10.2014 1029,1 hPa 10:0002.10.2014 1015,2 hPa 
Windgeschwindigkeit      21,0 km/h 15:4504.10.2014 2,5 km/h 
Windrichtung      O-SO 15:4504.10.2014 SO 
Windböen      35,4 km/h 23:0921.10.2014 5,9 km/h 
Windrichtung Windböen      SO 23:0921.10.2014 SO 
Regenmenge      18,6 mm 11:2107.10.2014 #77,000 mm 
UV-Index      2,7 UV-I 13:2102.10.2014 1,0 UV-I 
Solarstrahlung      647 W/m² 13:2102.10.2014 137 W/m² 

Minimum Temperatur 2,9 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.10,5 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.17,9 °C 
Maximum Temperatur 25,3 °C 
Durchschnitt Temperatur 13,77 °C 
Monat Standard-Abweichung + 13,77 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)31 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)23 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm20 
> 2,0 mm10 
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 77,000 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 77,0 mm 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 mm 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,02 % 
3 Bft1,32 % 
2 Bft14,43 % 
1 Bft45,59 % 
0 Bft38,63 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO0,4 % 
NO0,8 % 
O-NO0,9 % 
O8,1 % 
O-SO25,7 % 
SO35,1 % 
S-SO7,4 % 
S2,1 % 
S-SW1,2 % 
SW1,2 % 
W-SW1,6 % 
W3,3 % 
W-NW3,3 % 
NW5,2 % 
N-NW2,9 % 
N1,0 %