Minimal- und Maximalwerte Mai 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m 0,6 °C 06:1804.05.2014 27,6 °C 15:5720.05.2014 13,6 °C 
Temperatur Außen 1m 0,8 °C 05:0904.05.2014 29,1 °C 17:5420.05.2014 12,5 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 8,9 °C 07:0904.05.2014 15,6 °C 17:3321.05.2014 12,3 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 10,6 °C 08:2404.05.2014 13,3 °C 15:3622.05.2014 11,8 °C 
Temperatur Außen 5 cm 1,1 °C 05:1504.05.2014 27,2 °C 17:3020.05.2014 12,0 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 10,6 °C 10:4504.05.2014 12,8 °C 00:5123.05.2014 11,5 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 10,0 °C 08:1505.05.2014 13,3 °C 23:0321.05.2014 11,8 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 6,1 °C 06:5104.05.2014 18,3 °C 15:3620.05.2014 11,5 °C 
Taupunkt -0,1 °C 06:1804.05.2014 20,6 °C 18:4221.05.2014 10,7 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 37 % 18:1520.05.2014 100 % 07:0904.05.2014 84 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 39 % 18:1220.05.2014 98 % 07:2129.05.2014 85 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 10:5101.05.2014 15 lf 00:0001.05.2014 4 lf 
Boden Feuchte 1 11 cb 19:3309.05.2014 68 cb 12:4506.05.2014 33 cb 
Boden Feuchte 2 15 cb 14:0915.05.2014 87 cb 21:0306.05.2014 39 cb 
Boden Feuchte 3 13 cb 19:3010.05.2014 36 cb 21:4801.05.2014 26 cb 
Boden Feuchte 4 10 cb 20:0313.05.2014 48 cb 15:0006.05.2014 25 cb 
Luftdruck 1001,5 hPa 06:0311.05.2014 1035,7 hPa 00:3016.05.2014 1015,3 hPa 
Windgeschwindigkeit      16,4 km/h 17:1213.05.2014 2,3 km/h 
Windrichtung      NW 17:1213.05.2014
Windböen      41,8 km/h 09:1511.05.2014 5,7 km/h 
Windrichtung Windböen      O-SO 09:1511.05.2014
Regenmenge      19,0 mm 16:4209.05.2014 #90,600 mm 
UV-Index      5,8 UV-I 13:0625.05.2014 1,8 UV-I 
Solarstrahlung      1136 W/m² 15:1214.05.2014 255 W/m² 

Minimum Temperatur 0,6 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.8,2 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.19,1 °C 
Maximum Temperatur 27,6 °C 
Durchschnitt Temperatur 13,56 °C 
Monat Standard-Abweichung + 13,56 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)31 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)25 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm16 
> 2,0 mm13 
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 90,600 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 90,6 mm 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,46 % 
2 Bft15,60 % 
1 Bft42,57 % 
0 Bft41,37 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO4,9 % 
NO1,9 % 
O-NO2,4 % 
O9,2 % 
O-SO12,2 % 
SO10,2 % 
S-SO4,3 % 
S1,7 % 
S-SW1,9 % 
SW1,8 % 
W-SW1,7 % 
W3,6 % 
W-NW5,9 % 
NW8,2 % 
N-NW12,7 % 
N17,3 %