Minimal- und Maximalwerte April 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -0,8 °C 05:5116.04.2014 24,8 °C 14:4501.04.2014 12,6 °C 
Temperatur Außen 1m -0,9 °C 04:4216.04.2014 23,0 °C 15:0303.04.2014 11,5 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 6,7 °C 06:4516.04.2014 13,9 °C 17:2430.04.2014 10,5 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 7,8 °C 00:0001.04.2014 12,2 °C 23:0630.04.2014 9,7 °C 
Temperatur Außen 5 cm -1,1 °C 04:3616.04.2014 23,3 °C 15:4203.04.2014 11,2 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 7,8 °C 00:0001.04.2014 11,1 °C 06:2429.04.2014 9,4 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 7,8 °C 09:0601.04.2014 12,2 °C 19:1830.04.2014 9,8 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 5,0 °C 05:0316.04.2014 20,0 °C 16:0625.04.2014 10,7 °C 
Taupunkt -1,7 °C 05:2116.04.2014 19,1 °C 13:3329.04.2014 9,1 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 34 % 16:2117.04.2014 100 % 00:2122.04.2014 81 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 35 % 17:3017.04.2014 97 % 08:4502.04.2014 82 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 00:0001.04.2014 15 lf 10:5404.04.2014 3 lf 
Boden Feuchte 1 32 cb 15:5121.04.2014 77 cb 13:0320.04.2014 57 cb 
Boden Feuchte 2 22 cb 12:5427.04.2014 112 cb 09:2426.04.2014 60 cb 
Boden Feuchte 3 26 cb 00:0001.04.2014 37 cb 01:4226.04.2014 31 cb 
Boden Feuchte 4 7 cb 00:0001.04.2014 42 cb 16:0625.04.2014 16 cb 
Luftdruck 1002,2 hPa 15:0303.04.2014 1032,3 hPa 10:3616.04.2014 1014,4 hPa 
Windgeschwindigkeit      29,0 km/h 16:4814.04.2014 2,2 km/h 
Windrichtung      W-NW 16:4814.04.2014 NW 
Windböen      53,1 km/h 14:4514.04.2014 5,6 km/h 
Windrichtung Windböen      W-NW 14:4514.04.2014 NW 
Regenmenge      7,6 mm 09:1827.04.2014 #36,800 mm 
UV-Index      4,1 UV-I 12:5729.04.2014 1,5 UV-I 
Solarstrahlung      1021 W/m² 14:0918.04.2014 248 W/m² 

Minimum Temperatur -0,8 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.7,3 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.18,9 °C 
Maximum Temperatur 24,8 °C 
Durchschnitt Temperatur 12,56 °C 
Monat Standard-Abweichung + 12,56 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)30 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)26 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm17 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 36,800 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 36,8 mm 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 mm 

Verteilung Windstärke
5 Bft0,01 % 
4 Bft0,20 % 
3 Bft2,45 % 
2 Bft12,85 % 
1 Bft32,96 % 
0 Bft51,55 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO2,7 % 
NO4,3 % 
O-NO1,7 % 
O11,5 % 
O-SO9,1 % 
SO13,4 % 
S-SO4,4 % 
S1,3 % 
S-SW1,6 % 
SW1,8 % 
W-SW2,4 % 
W6,1 % 
W-NW8,7 % 
NW14,4 % 
N-NW7,3 % 
N9,4 %