Minimal- und Maximalwerte Februar 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -0,6 °C 08:2403.02.2014 15,2 °C 13:5724.02.2014 7,0 °C 
Temperatur Außen 1m -0,3 °C 04:3923.02.2014 13,0 °C 13:2124.02.2014 5,6 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 3,3 °C 00:0001.02.2014 6,7 °C 15:4515.02.2014 5,4 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 3,9 °C 00:0001.02.2014 6,1 °C 01:0016.02.2014 5,5 °C 
Temperatur Außen 5 cm -2,2 °C 02:2403.02.2014 13,3 °C 13:2725.02.2014 5,0 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 5,0 °C 00:0001.02.2014 6,1 °C 04:1816.02.2014 5,7 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 3,9 °C 00:0001.02.2014 6,7 °C 17:0921.02.2014 5,5 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 3,9 °C 07:5703.02.2014 8,9 °C 13:5426.02.2014 6,0 °C 
Taupunkt -1,3 °C 06:5103.02.2014 9,5 °C 14:0026.02.2014 4,1 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 45 % 16:0924.02.2014 100 % 07:3003.02.2014 83 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 51 % 16:0924.02.2014 97 % 01:3011.02.2014 87 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 00:0001.02.2014 15 lf 08:3901.02.2014 5 lf 
Boden Feuchte 1 9 cb 18:1808.02.2014 11 cb 00:0001.02.2014 10 cb 
Boden Feuchte 2 10 cb 16:3013.02.2014 12 cb 00:0001.02.2014 11 cb 
Boden Feuchte 3 15 cb 20:5421.02.2014 18 cb 00:0001.02.2014 17 cb 
Boden Feuchte 4 7 cb 17:4826.02.2014 13 cb 19:4813.02.2014 9 cb 
Luftdruck 985,9 hPa 10:5107.02.2014 1020,7 hPa 09:0623.02.2014 1005,3 hPa 
Windgeschwindigkeit      28,3 km/h 20:3314.02.2014 6,7 km/h 
Windrichtung      SO 20:3314.02.2014 SO 
Windböen      53,9 km/h 23:1512.02.2014 13,2 km/h 
Windrichtung Windböen      SO 23:1512.02.2014 SO 
Regenmenge      5,4 mm 13:0313.02.2014 #31,600 mm 
UV-Index      1,5 UV-I 12:4823.02.2014 0,6 UV-I 
Solarstrahlung      557 W/m² 11:5428.02.2014 128 W/m² 

Minimum Temperatur -0,6 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.3,8 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.10,5 °C 
Maximum Temperatur 15,2 °C 
Durchschnitt Temperatur 7,03 °C 
Monat Standard-Abweichung + 7,03 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)28 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)14 
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm17 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 31,600 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 31,6 mm 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 mm 

Verteilung Windstärke
4 Bft1,49 % 
3 Bft10,95 % 
2 Bft40,28 % 
1 Bft31,04 % 
0 Bft16,23 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO0,6 % 
NO1,1 % 
O-NO2,0 % 
O6,3 % 
O-SO16,4 % 
SO39,5 % 
S-SO11,4 % 
S4,2 % 
S-SW4,6 % 
SW2,4 % 
W-SW2,3 % 
W3,1 % 
W-NW2,4 % 
NW1,6 % 
N-NW1,3 % 
N0,8 %