Minimal- und Maximalwerte Januar 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -2,6 °C 08:3331.01.2014 13,1 °C 12:1207.01.2014 5,5 °C 
Temperatur Außen 1m -3,1 °C 03:3630.01.2014 11,9 °C 14:3907.01.2014 4,3 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 2,8 °C 09:3630.01.2014 7,8 °C 00:3907.01.2014 5,6 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 3,9 °C 18:0931.01.2014 7,2 °C 03:3007.01.2014 6,1 °C 
Temperatur Außen 5 cm -3,9 °C 03:3030.01.2014 11,7 °C 14:2706.01.2014 3,8 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 5,0 °C 08:3030.01.2014 7,8 °C 21:5409.01.2014 6,5 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 3,9 °C 10:4230.01.2014 7,8 °C 19:5109.01.2014 6,0 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 3,9 °C 00:4830.01.2014 8,3 °C 12:4202.01.2014 6,3 °C 
Taupunkt -2,3 °C 15:4529.01.2014 10,6 °C 14:3306.01.2014 3,8 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 0 % 15:4529.01.2014 99 % 22:0621.01.2014 89 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 64 % 00:3601.01.2014 98 % 04:1809.01.2014 92 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 00:0001.01.2014 15 lf 03:1201.01.2014 6 lf 
Boden Feuchte 1 8 cb 01:3007.01.2014 13 cb 13:4212.01.2014 10 cb 
Boden Feuchte 2 9 cb 19:4507.01.2014 12 cb 06:3313.01.2014 11 cb 
Boden Feuchte 3 15 cb 16:0608.01.2014 18 cb 22:0923.01.2014 16 cb 
Boden Feuchte 4 7 cb 02:3623.01.2014 20 cb 22:3909.01.2014 11 cb 
Luftdruck 989,4 hPa 01:0027.01.2014 1025,1 hPa 10:5112.01.2014 1007,1 hPa 
Windgeschwindigkeit      25,2 km/h 12:0328.01.2014 4,5 km/h 
Windrichtung      SO 12:0328.01.2014 SO 
Windböen      43,5 km/h 06:3902.01.2014 8,8 km/h 
Windrichtung Windböen      SO 06:3902.01.2014 SO 
Regenmenge      9,8 l/m² 21:5726.01.2014 #41,600 l/m² 
UV-Index      0,5 UV-I 12:3027.01.2014 0,5 UV-I 
Solarstrahlung      387 W/m² 12:0630.01.2014 73 W/m² 

Minimum Temperatur -2,6 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.2,9 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.8,3 °C 
Maximum Temperatur 13,1 °C 
Durchschnitt Temperatur 5,49 °C 
Monat Standard-Abweichung + 5,49 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)31 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)22 
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 l/m²21 
> 2,0 l/m²
> 5,0 l/m²
> 10,0 l/m²
> 20,0 l/m²
Regenmenge 41,600 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  + 41,6 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,22 % 
3 Bft6,65 % 
2 Bft25,06 % 
1 Bft41,42 % 
0 Bft26,64 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO0,7 % 
NO0,8 % 
O-NO1,7 % 
O17,4 % 
O-SO16,1 % 
SO29,4 % 
S-SO6,4 % 
S3,0 % 
S-SW2,0 % 
SW1,6 % 
W-SW1,7 % 
W2,5 % 
W-NW4,1 % 
NW5,7 % 
N-NW4,4 % 
N2,4 %