Minimal- und Maximalwerte Oktober 2013
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m 4,1 °C 05:1812.10.2013 22,6 °C 15:3622.10.2013 12,7 °C 
Temperatur Außen 1m 3,6 °C 23:4510.10.2013 20,8 °C 13:4522.10.2013 11,6 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 10,6 °C 09:1802.10.2013 13,9 °C 16:0305.10.2013 12,2 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 11,7 °C 13:2712.10.2013 13,3 °C 02:0606.10.2013 12,5 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 12,1 °C 10:1502.10.2013 15,0 °C 00:0001.10.2013 13,6 °C 
Temperatur Außen 5 cm 3,3 °C 04:1831.10.2013 20,0 °C 13:4222.10.2013 11,2 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 12,2 °C 17:0012.10.2013 13,3 °C 00:0001.10.2013 12,8 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 11,1 °C 10:3614.10.2013 13,3 °C 18:2105.10.2013 12,5 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 8,3 °C 07:3602.10.2013 15,0 °C 17:1222.10.2013 12,0 °C 
Taupunkt 1,3 °C 07:2403.10.2013 17,5 °C 12:5426.10.2013 10,1 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 34 % 13:5103.10.2013 100 % 22:3910.10.2013 85 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 43 % 14:2103.10.2013 97 % 05:1806.10.2013 87 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 00:0001.10.2013 15 lf 11:1509.10.2013 4 lf 
Boden Feuchte 1 7 cb 12:4815.10.2013 40 cb 16:2709.10.2013 15 cb 
Boden Feuchte 2 16 cb 01:1810.10.2013 78 cb 15:3309.10.2013 40 cb 
Boden Feuchte 3 16 cb 19:1215.10.2013 26 cb 19:2404.10.2013 21 cb 
Boden Feuchte 4 7 cb 00:0001.10.2013 10 cb 15:2115.10.2013 8 cb 
Luftdruck 991,6 hPa 10:1528.10.2013 1028,0 hPa 11:1807.10.2013 1014,3 hPa 
Windgeschwindigkeit      21,0 km/h 15:3902.10.2013 3,7 km/h 
Windrichtung      15:3902.10.2013 O-SO 
Windböen      53,1 km/h 16:3628.10.2013 8,0 km/h 
Windrichtung Windböen      O-SO 16:3628.10.2013 O-SO 
Regenmenge      9,2 l/m² 08:1211.10.2013 #62,000 l/m² 
UV-Index      2,3 UV-I 12:5401.10.2013 0,9 UV-I 
Solarstrahlung      613 W/m² 12:3610.10.2013 144 W/m² 

Minimum Temperatur 4,1 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.9,1 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.16,9 °C 
Maximum Temperatur 22,6 °C 
Durchschnitt Temperatur 12,74 °C 
Monat Standard-Abweichung + 12,74 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)23 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 l/m²21 
> 2,0 l/m²11 
> 5,0 l/m²
> 10,0 l/m²
> 20,0 l/m²
Regenmenge 62,000 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  + 62,0 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,02 % 
3 Bft3,96 % 
2 Bft23,22 % 
1 Bft37,86 % 
0 Bft34,93 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO1,2 % 
NO0,9 % 
O-NO1,5 % 
O11,6 % 
O-SO26,9 % 
SO21,7 % 
S-SO4,8 % 
S4,5 % 
S-SW2,1 % 
SW2,1 % 
W-SW2,1 % 
W3,9 % 
W-NW4,6 % 
NW6,1 % 
N-NW4,6 % 
N1,5 %