Minimal- und Maximalwerte Januar 2013
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -11,8 °C 06:1826.01.2013 14,0 °C 09:0030.01.2013 2,0 °C 
Temperatur Außen 1m -13,3 °C 06:1826.01.2013 12,8 °C 06:5730.01.2013 1,4 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 0,0 °C 14:0002.01.2013 7,8 °C 08:2404.01.2013 4,3 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 0,0 °C 14:0002.01.2013 7,8 °C 14:4205.01.2013 4,7 °C 
Temperatur Außen 5 cm -14,4 °C 06:2126.01.2013 11,7 °C 08:4530.01.2013 1,3 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 0,0 °C 14:0002.01.2013 7,8 °C 01:4801.01.2013 5,6 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 0,0 °C 14:0002.01.2013 7,8 °C 12:0604.01.2013 4,8 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 0,0 °C 14:0002.01.2013 8,3 °C 11:4204.01.2013 4,9 °C 
Taupunkt -13,1 °C 06:1826.01.2013 12,3 °C 11:3330.01.2013 0,9 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 69 % 11:4831.01.2013 100 % 15:5401.01.2013 92 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 0 % 14:0002.01.2013 97 % 21:2201.01.2013 93 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 00:0001.01.2013 15 lf 00:2701.01.2013 5 lf 
Boden Feuchte 1 0 cb 14:0002.01.2013 34 cb 08:5401.01.2013 14 cb 
Boden Feuchte 2 0 cb 14:0002.01.2013 39 cb 20:4810.01.2013 14 cb 
Boden Feuchte 3 0 cb 14:0002.01.2013 35 cb 21:3329.01.2013 20 cb 
Boden Feuchte 4 0 cb 14:0002.01.2013 44 cb 15:0901.01.2013 11 cb 
Luftdruck 994,7 hPa 16:4520.01.2013 1033,9 hPa 00:4904.01.2013 1014,2 hPa 
Windgeschwindigkeit      26,2 km/h 16:5130.01.2013 4,6 km/h 
Windrichtung      W-NW 16:5130.01.2013
Windböen      48,3 km/h 16:5130.01.2013 10,5 km/h 
Windrichtung Windböen      16:5130.01.2013
Regenmenge      4,4 l/m² 00:0029.01.2013 #27,600 l/m² 
UV-Index      0,5 UV-I 12:3930.01.2013 0,5 UV-I 
Solarstrahlung      359 W/m² 13:5130.01.2013 50 W/m² 

Minimum Temperatur -11,8 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.-0,6 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.3,7 °C 
Maximum Temperatur 14,0 °C 
Durchschnitt Temperatur 2,03 °C 
Monat Standard-Abweichung + 2,03 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)12 
Frosttage (Tmin < 0°C)17 
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0)19 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)27 
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 l/m²14 
> 2,0 l/m²
> 5,0 l/m²
> 10,0 l/m²
> 20,0 l/m²
Regenmenge 27,600 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  + 27,6 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,20 % 
3 Bft6,48 % 
2 Bft22,29 % 
1 Bft50,54 % 
0 Bft20,50 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO1,2 % 
NO1,6 % 
O-NO4,0 % 
O15,9 % 
O-SO6,0 % 
SO6,5 % 
S-SO2,7 % 
S2,5 % 
S-SW2,7 % 
SW3,4 % 
W-SW6,8 % 
W9,1 % 
W-NW8,2 % 
NW5,6 % 
N-NW14,9 % 
N8,9 %