Minimal- und Maximalwerte Oktober 2012
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -3,9 °C 07:3628.10.2012 25,9 °C 14:5121.10.2012 10,7 °C 
Temperatur Außen 1m -5,4 °C 07:1228.10.2012 21,8 °C 14:4521.10.2012 8,8 °C 
Erdreichtemperatur -10cm 5,6 °C 03:3329.10.2012 13,3 °C 14:0303.10.2012 10,6 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 7,2 °C 06:1529.10.2012 12,8 °C 18:5702.10.2012 10,9 °C 
Temperatur Außen 5 cm -3,9 °C 04:1528.10.2012 21,7 °C 14:2721.10.2012 9,1 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 10,0 °C 15:4229.10.2012 13,3 °C 00:0001.10.2012 12,1 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 8,9 °C 11:0628.10.2012 13,3 °C 21:5703.10.2012 11,4 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 6,7 °C 07:5128.10.2012 14,4 °C 14:2420.10.2012 11,2 °C 
Taupunkt -5,3 °C 13:4527.10.2012 18,2 °C 14:4521.10.2012 8,2 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 39 % 15:3927.10.2012 99 % 05:4206.10.2012 86 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 41 % 15:2427.10.2012 97 % 08:3901.10.2012 88 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 00:0001.10.2012 15 lf 16:3002.10.2012 4 lf 
Boden Feuchte 1 11 cb 12:1206.10.2012 48 cb 11:5703.10.2012 22 cb 
Boden Feuchte 2 13 cb 11:3006.10.2012 59 cb 20:1503.10.2012 31 cb 
Boden Feuchte 3 13 cb 18:1206.10.2012 52 cb 11:3303.10.2012 34 cb 
Boden Feuchte 4 22 cb 07:3604.10.2012 161 cb 15:1818.10.2012 100 cb 
Luftdruck 992,9 hPa 23:5731.10.2012 1024,8 hPa 10:4823.10.2012 1011,6 hPa 
Windgeschwindigkeit      19,9 km/h 12:0006.10.2012 3,2 km/h 
Windrichtung      S-SW 12:0006.10.2012 SO 
Windböen      37,0 km/h 13:1805.10.2012 6,5 km/h 
Windrichtung Windböen      O-SO 13:1805.10.2012 O-SO 
Regenmenge      21,2 l/m² 16:4504.10.2012 #49,400 l/m² 
UV-Index      2,8 UV-I 13:3901.10.2012 1,0 UV-I 
Solarstrahlung      636 W/m² 13:4809.10.2012 144 W/m² 

Minimum Temperatur -3,9 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.6,9 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.15,8 °C 
Maximum Temperatur 25,9 °C 
Durchschnitt Temperatur 10,68 °C 
Monat Standard-Abweichung + 10,68 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)18 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 l/m²15 
> 2,0 l/m²
> 5,0 l/m²
> 10,0 l/m²
> 20,0 l/m²
Regenmenge 49,400 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  + 49,4 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,01 % 
3 Bft2,24 % 
2 Bft23,43 % 
1 Bft46,15 % 
0 Bft28,17 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO1,3 % 
NO0,8 % 
O-NO1,2 % 
O7,6 % 
O-SO21,8 % 
SO22,9 % 
S-SO4,6 % 
S1,7 % 
S-SW2,9 % 
SW1,5 % 
W-SW1,4 % 
W3,6 % 
W-NW5,0 % 
NW5,0 % 
N-NW10,6 % 
N8,1 %