Private Wetterstation Herbern 91 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 30.01.2025 13:30 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 5.7 °C |
rel. Feuchte | 95 % |
Taupunkt | 5.0 °C |
gef. Temp. | 2.9 °C |
Luftdruck | 1015.1 hPa ![]() |
Wind | 8.5 km/h -> NW ±8° |
Böen | 12.9 km/h -> NW ±8° |
dom. Windr. 1h | NW |
Helligkeit | 10 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | steigend |
Niederschlag | Regenpause |
letzter Regen | 13:10 30.01.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 4.7 °C | 06:50 Uhr |
MaxTemp | 6.6 °C | 11:30 Uhr |
MinFeuchte | 89 % | 00:00 Uhr |
MaxFeuchte | 95 % | 11:25 Uhr |
MaxWind | 8.7 km/h | 13:05 Uhr |
MaxBöen | 17.7 km/h | 13:05 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 2.2 mm | |
Evapo | 0.0 mm | |
Regenzeit | 3:00 h | |
Sonnenstd. | 0 Minuten | |
dom. Windrichtung | O |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de   Customized: www.wetter-herbern.de |