Wetterrückblick vom 06.12.2023 bis 29.11.2023
Mittwoch
05.12.2023
04.12.2023
03.12.2023
02.12.2023
01.12.2023
30.11.2023
29.11.2023

max Temp 2,9 6,7 2,3 2,6 -0,1 -0,4 4,0 2,8 °C
min Temp 0,1 0,8 -0,9 -0,9 -3,1 -2,3 -3,2 -1,6 °C
Horne . 6,7 7,8 6,7 7,2 7,2 7,8 7,8 7,8 °C
Boden 5cm -0,4 -0,4 -1,6 -1,6 -3,8 -3,2 -4,3 -2,1 °C
Regen 1,0 5,8 1,4 0,2 0,0 0,0 0,8 6,6 mm
Evapo 0,000 0,152 0,483 0,381 0,254 0,025 0,279 0,203 mm
Sonnen Std. 0:00 0:00 Stunden 0:00 Stunden 1:55 Stunden 2:10 Stunden 0:00 Stunden 3:25 Stunden 1:45 Stunden Std
Solar w/m² 22 72 98 197 271 46 232 204 w/m²
Windböen 9,7 24,1 29,0 25,7 14,5 16,1 14,5 25,7 km/h
Richtung 270° = W 68° = O-NO 90° = O 112° = O-SO 315° = NW 315° = NW 315° = NW 158° = S-SO °
Blattf. 12 13 8 0 0 0 2 7 Std
max UV-I 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,0 UV-I