Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
~ 22:55 ~ 23:55 ~ 0:55 ~ 1:55 ~ 2:55 ~ 3:55 ~ 4:55 ~ 5:55 ~ 6:55 ~ 7:55 ~ 8:55 ~ 9:55
Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht 0 min 10 min 50 min 60 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,0 km/h 1,6 km/h 1,6 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 2,6 km/h 2,3 km/h
94% 94% 93% 93% 92% 94% 95% 95% 95% 96% 95% 88%
18,5 °C 17,6 °C 17,6 °C 18,2 °C 16,8 °C 15,0 °C 15,6 °C 13,7 °C 12,7 °C 13,6 °C 17,3 °C 19,5 °C
17,5 °C 16,6 °C 16,5 °C 17,0 °C 15,5 °C 14,0 °C 14,8 °C 12,9 °C 11,9 °C 13,0 °C 16,5 °C 17,5 °C
~ 10:55 ~ 11:55 ~ 12:55 ~ 13:55 ~ 14:55 ~ 15:55 ~ 16:55 ~ 17:55 ~ 18:55 ~ 19:55 ~ 20:55 ~ 21:55
60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 56 min 40 min 35 min 0 min 60 min 0 min Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
4,1 km/h 4,6 km/h 3,0 km/h 1,6 km/h 3,9 km/h 1,5 km/h 1,1 km/h 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h
80% 70% 67% 67% 58% 59% 61% 72% 81% 87% 90% 91%
21,7 °C 23,6 °C 25,0 °C 26,4 °C 26,9 °C 28,0 °C 26,9 °C 25,4 °C 23,1 °C 20,9 °C 19,1 °C 18,2 °C
18,1 °C 17,8 °C 18,4 °C 19,8 °C 17,9 °C 19,2 °C 18,7 °C 20,0 °C 19,7 °C 18,7 °C 17,4 °C 16,7 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert