Minimal- und Maximalwerte Januar 2019
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen 3m -8,9 °C 04:4824.01.2019 8,2 °C 11:3213.01.2019 1,9 °C 
Temperatur Außen 1m -8,6 °C 06:1621.01.2019 8,0 °C 10:2413.01.2019 1,9 °C 
Erdreichtemperatur -10cm -0,6 °C 08:1221.01.2019 7,8 °C 00:0001.01.2019 3,5 °C 
Erdreichtemperatur -30cm 1,7 °C 03:4422.01.2019 6,7 °C 00:0001.01.2019 4,1 °C 
Temperatur Außen 5cm -8,9 °C 07:1531.01.2019 8,3 °C 13:1601.01.2019 1,7 °C 
Erdreichtemperatur -40cm 3,3 °C 09:0025.01.2019 7,8 °C 10:3001.01.2019 5,7 °C 
Erdreichtemperatur -20cm 2,2 °C 19:5222.01.2019 7,2 °C 00:0001.01.2019 4,7 °C 
Horne Bach Wassertemperatur 3,3 °C 06:2421.01.2019 8,3 °C 13:5201.01.2019 5,9 °C 
Taupunkt -10,1 °C 04:4824.01.2019 8,1 °C 11:3213.01.2019 0,7 °C 
Windchill -9,5 °C 08:1222.01.2019 8,2 °C 11:3213.01.2019 1,4 °C 
Luftfeuchte Außen 3 m 51 % 14:2422.01.2019 100 % 18:3210.01.2019 92 % 
Luftfeuchte Außen 1 m 60 % 14:4422.01.2019 99 % 10:4807.01.2019 94 % 
Blatt Feuchte 1 0 lf 05:4401.01.2019 15 lf 00:0001.01.2019 8 lf 
Boden Feuchte 1 5 cb 00:0001.01.2019 22 cb 10:0013.01.2019 10 cb 
Boden Feuchte 2 12 cb 10:2408.01.2019 23 cb 15:0025.01.2019 16 cb 
Boden Feuchte 3 10 cb 02:2006.01.2019 20 cb 10:4013.01.2019 13 cb 
Boden Feuchte 4 14 cb 23:3021.01.2019 27 cb 00:0001.01.2019 18 cb 
Windgeschwindigkeit      21,9 km/h 12:0809.01.2019 2,9 km/h 
Windrichtung      NW 12:0809.01.2019
Windböen      48,3 km/h 15:3608.01.2019 8,3 km/h 
Windrichtung Windböen      15:3608.01.2019
Regenmenge      8,2 mm 14:4408.01.2019 #47,400 mm 
UV-Index      0,9 UV-I 12:0529.01.2019 0,6 UV-I 
Solarstrahlung      318 W/m² 12:0529.01.2019 62 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      4:52 h 16:4019.01.2019 #38:56 h 

Minimum Temperatur -8,9 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.-0,7 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.4,4 °C 
Maximum Temperatur 8,2 °C 
Durchschnitt Temperatur 1,92 °C 
Monat Standard-Abweichung - 0,68 K 
Monat Normal Wert  2,60 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)16 
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)15 
Kühle Tage (Tmin <= 15,0°C)31 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)31 
Milde Tage (Tmax >= 15,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm17 
> 2,0 mm10 
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 47,400 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 30,6 mm 
Monat Standard-Abweichung  60,8 % 
Monat Normal Wert  78,0 mm 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,03 % 
3 Bft1,92 % 
2 Bft13,90 % 
1 Bft45,72 % 
0 Bft38,43 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO0,7 % 
NO2,0 % 
O-NO7,0 % 
O7,7 % 
O-SO6,7 % 
SO3,5 % 
S-SO3,9 % 
S5,1 % 
S-SW4,8 % 
SW7,5 % 
W-SW10,4 % 
W19,3 % 
W-NW10,4 % 
NW8,8 % 
N-NW1,5 % 
N0,7 %